一 產(chǎn)品介紹
固定式液壓登車橋是一款可調(diào)節(jié)高度的過渡“橋”,通常安裝在月臺上的地坑中。工作時,其一端升起與貨車車廂對接,叉車或者搬運車可以沿著登車橋直接將貨物從地面送至貨車車廂內(nèi),也可以將貨物直接從貨車車廂內(nèi)取至地面,從而大大提升了貨物搬運效率,也大大節(jié)約了人工成本。
適用場所 :各類工廠、倉庫、堆場、車站、碼頭、糧庫等需要大批量裝卸貨的場所。
二 產(chǎn)品優(yōu)勢
1. 裝卸貨效率高,單人運作,無需人工搬運 ;
2.不占用任何空間,收納后與地面形成一個整體;
3.一鍵式升降控制,操作非常簡單;
4.價格低廉,經(jīng)久耐用。
常規(guī)機型參數(shù):
名稱/型號 | 載荷 | 平 臺 尺 寸 | 唇板寬度 | 升降行程(mm) | 地坑尺寸(mm) | 電機功率 | 自重 | ||||
t | L*W(mm) | (mm) | 向上 | 向下 | 合計 | L | W | D | (kw) | (kg) | |
DCQ6-0.55 | 6 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 2040 | 600 | 0.75 | 700 |
DCQ6-0.7 | 6 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 0.75 | 850 |
DCQ8-0.55 | 8 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 2040 | 600 | 1.1 | 700 |
DCQ8-0.7 | 8 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 1.1 | 850 |
DCQ10-0.55 | 10 | 2000*1800 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 1840 | 600 | 1.1 | 1000 |
DCQ10-0.7 | 10 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 1.1 | 1200 |
DCQ15-0.7 | 15 | 3000*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 3080 | 2040 | 600 | 1.1 | 1500 |
DCQ20-0.6 | 20 | 3000*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 3080 | 2040 | 600 | 1.5 | 1800 |
注:隨著產(chǎn)品不斷升級和優(yōu)化,參數(shù)可能會有所微調(diào),實際以訂貨時廠家的報價為準(zhǔn)。